
| TABLE T3 |
JOURNEY
TO WORK FROM
RESIDENCE IN BRIDGEWATER, CT

Statewide
details for 2000
BRIDGEWATER STATISTICS WITHIN REGIONAL OVERVIEW
| From Bridgewater To Work Site In: |
2000 Trips |
1990 Trips |
1980 Trips |
2000 % Trips |
1990 % Trips |
1980 % Trips |
|
| Danbury | 161 | 150 | 161 | 16.9 | 16.7 | 22.3 | |
| Bridgewater | 147 | 158 | 139 | 15.5 | 17.6 | 19.2 | |
| New Milford | 132 | 200 | 205 | 13.9 | 22.3 | 28.4 | |
| N.Y. State | 85 | 92 | 44 | 8.9 | 10.3 | 6.1 | |
| Brookfield | 52 | 54 | 31 | 5.5 | 6.0 | 4.3 | |
| Washington | 37 | 29 | 13 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | |
| Bethlehem | 35 | 8 | 0 | 3.7 | 0.9 | N/A | |
| Southbury | 27 | 13 | 13 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | |
| From Bridgewater To Work Site In: |
2000 Trips |
1990 Trips |
1980 Trips |
2000 % Trips |
1990 % Trips |
1980 % Trips |
|
| Roxbury | 17 | 12 | 18 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | |
| Stamford | 16 | 0 | 4 | 1.7 | N/A | 0.6 | |
| Hartford | 15 | 2 | 11 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | |
| Norwalk | 15 | 15 | 0 | 1.6 | 1.7 | N/A | |
| Bethel | 14 | 27 | 0 | 1.5 | 3.0 | N/A | |
| Ridgefield | 14 | 7 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | |
| Newtown | 13 | 26 | 0 | 1.4 | 2.9 | N/A | |
| All Other | 130 | 103 | 71 | 13.7 | 11.5 | 9.8 | |
| Total | 950 | 896 | 723 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
TO NEW YORK STATE
WORK SITE FROM BRIDGEWATER, CT
| From Bridgewater To Work Site In: |
2000 Trips |
1990 Trips |
1980 Trips |
2000 % Trips |
1990 % Trips |
1980 % Trips |
|
| Manhattan Co., NY | 37 | 46 | 17 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | |
| Westchester Co., NY | 28 | 8 | N/A | 2.9 | 0.9 | N/A | |
| Putnam Co., NY | 12 | 8 | N/A | 1.3 | 0.9 | N/A | |
| Bronx Co., NY | 2 | 6 | N/A | 0.2 | 0.7 | N/A | |
| Dutchess Co., NY | 2 | 5 | N/A | 0.2 | 0.6 | N/A | |
| Other NY | 4 | 19 | 27 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | |
| Total | 85 | 92 | 44 | 8.9% | 10.3% |
6.1% |
| |